Мотоцикли
Мотоцикл SP110P-1
35383 грн
| Тип мотоцикла | Позашляховий (пітбайк) універсальний |
|---|---|
| Робочий об’єм двигуна, см3 | 107 |
| Максимальна швидкість, км/год | 70 |
| Кількість місць | Одномісний |
| Вантажопідйомність, кг | 80 |
| Об’єм паливного бака, л. | 3,3 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
| Висота по сидінню водія, мм | 723 |
| Колісна база, мм | 1058 |
| Конструкційна маса, кг | 64 |
| Приладова панель | Лічильник мотогодин |
| Передня оптика | Фара зі світлодіодною лампою |
| Задня оптика | Немає |
| Протиугінна сигналізація | Є |
| Сидіння | Напівжорстке одномісне |
| Блокування повороту керма | Є |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Немає |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Захист рук | |
| Дуги безпеки | Немає |
| Підніжки водія | Відкидні |
| Додатково | Н/д |
| Модель двигуна | 1P52FMH |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5/6,8 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин із октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 6500 |
| Кількість і розташування клапанів | |
| Розташування розподільного вала | |
| Балансувальний вал | Немає |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | |
| Повітряний фільтр | |
| Масляний фільтр | |
| Об’єм картера двигуна і коробки передач, л | |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF |
| Коробка передач | 4-ступінчаста / напівавтоматична |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 13/39 відкрита |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | |
| АКБ тип, ємність, А*год | 12 В, 4 А·ч |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Диск заднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |


































