Мотоцикл SP250T-897678 грн
97678 грн
| Тип мотоцикла | Tur Enduro |
|---|---|
| Робочий об’єм двигуна, см3 | 249,4 |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об’єм паливного бака, л. | 14 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,9 |
| Висота по сидінню водія, мм | 850 |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Конструкційна маса, кг | 149 |
| Приладова панель | Електронна. На дисплеї відображаються комплект світлових індикаторів, показання тахометра, спідометра, одометра, номер увімкненої передачі, кількість палива в баку та годинник |
| Передня оптика | Світлодіодна фара, світлодіодні динамічні покажчики поворотів (жовтий/помаранчевий) на гнучких кріпленнях |
| Задня оптика | Світлодіодна фара, світлодіодні динамічні покажчики поворотів (жовтий/помаранчевий) на гнучких кріпленнях |
| Протиугінна сигналізація | Є |
| Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Є |
| Задній багажник | Є |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Є |
| Захист рук | Є, з LED-підсвічуванням |
| Захистна накладка на випускній трубі | |
| Дуги безпеки | Є |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Відкидні алюмінієві |
| Підніжки пасажира | Відкидні алюмінієві |
| Додатково | Додаткові лампи світлодіодного освітлення на захисних дугах |
| Модель двигуна | Loncin FE250 |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 18 (24,5) |
| Тип двигуна | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с расположением клапанов в головке блока цилиндров |
| Тип палива | Бензин із октановим числом не нижче, ніж 92 |
| Тип охолодження | Масляне |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 75*61,2 |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, розташовані в головці циліндрів |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Є |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий (паперовий) |
| Масляний фільтр | Змінний паперовий |
| Об’єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,2 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна, 6-швидкісна секвентальна (міжнародна) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 12/0,17 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий сухозаряджений акумулятор, 7 |
| Рама | Металевий каркас |
Мотоцикл SP250T-8