Мотоцикл SP200R-1748027 грн
48027 грн
| Тип мотоцикла | Дорожній універсальний |
|---|---|
| Робочий об’єм двигуна, см3 | 196 |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об’єм паливного бака, л. | 14 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Висота по сидінню водія, мм | 780 |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Конструкційна маса, кг | 116 |
| Приладова панель | Електронна: спідометр, тахометр, індикація: номер передачі, ближнє-дальне світло, покажчики поворотів, рівень палива. |
| Передня оптика | Фара вбудована в обтічник з LED-лампою та LED-габаритами. Світлодіодні покажчики поворотів. |
| Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Світлодіодні покажчики поворотів. |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | |
| Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
| Блокування замка запалювання | Немає |
| Задній багажник | Повнорозмірний |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Захистна накладка на випускній трубі | Є |
| Дуги безпеки | Немає |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | |
| Підніжки пасажира | Невідкидні |
| Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
| Модель двигуна | |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 11,0 / 14,9 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Нижній |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об’єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, кругова (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Гелевя, 6,5 |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Телескопічна вилка |
Мотоцикл SP200R-17